Benzina
1,999 €
mediana self su 151 distributori
Minimo 1,689 €: Moschettani · Pompe Bianche, Cingoli
Marche · 178 distributori in 43 comuni · prezzi in vigore alle 8:00 del 28 ottobre 2026
1,999 €
mediana self su 151 distributori
Minimo 1,689 €: Moschettani · Pompe Bianche, Cingoli
2,239 €
mediana self su 150 distributori
Minimo 1,699 €: Moschettani · Pompe Bianche, Cingoli
0,629 € servito
Minimo 0,629 € servito: Distributore indipendente · Pompe Bianche, Monte San Giusto
1,859 €
mediana self su 1 distributore
Minimo 1,859 €: Staffolani Adriano · Pompe Bianche, Treia
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Apiro | 1 | 2,080 € | 2,400 € | ||
| Appignano | 1 | 1,990 € | 2,190 € | ||
| Belforte del Chienti | 1 | 1,990 € | 2,249 € | ||
| Caldarola | 1 | 1,999 € | 2,259 € | ||
| Camerino | 4 | 1,990 € | 2,190 € | 0,829 € | 1,999 € |
| Castelraimondo | 2 | 1,990 € | 2,190 € | ||
| Cingoli | 3 | 1,689 € | 1,699 € | ||
| Civitanova Marche | 23 | 1,979 € | 2,190 € | 0,797 € | 1,799 € |
| Colmurano | 1 | 2,039 € | 2,299 € | 0,799 € | 2,199 € |
| Corridonia | 11 | 1,990 € | 2,190 € | 0,769 € | 1,939 € |
| Esanatoglia | 1 | 1,989 € | 2,259 € | 0,799 € | |
| Fiastra | 1 | 2,049 € | 2,299 € | ||
| Fiuminata | 1 | 1,999 € | 2,359 € | 0,939 € | |
| Gagliole | 1 | 1,999 € | 2,359 € | 0,859 € | 1,899 € |
| Gualdo nessun prezzo recente | 1 | ||||
| Macerata | 22 | 1,979 € | 2,190 € | 0,769 € | 1,799 € |
| Matelica | 3 | 2,029 € | 2,259 € | 0,829 € | |
| Mogliano | 2 | 1,999 € | 2,279 € | 1,999 € | |
| Monte San Giusto | 3 | 1,754 € | 1,736 € | 0,629 € | |
| Monte San Martino | 1 | 2,129 € | 2,329 € | ||
| Montecassiano | 7 | 1,979 € | 2,190 € | 0,766 € | 1,899 € |
| Montecosaro | 3 | 1,995 € | 2,195 € | ||
| Montefano | 1 | 2,059 € | 2,290 € | ||
| Montelupone | 4 | 1,990 € | 2,190 € | 2,099 € | |
| Morrovalle | 6 | 1,998 € | 2,197 € | 0,799 € | 1,999 € |
| Muccia | 3 | 1,990 € | 2,190 € | 0,849 € | 2,199 € |
| Penna San Giovanni | 1 | 2,140 € | 2,310 € | ||
| Petriolo | 1 | 1,989 € | 2,309 € | ||
| Pioraco | 1 | 1,985 € | 2,195 € | 0,796 € | |
| Pollenza | 4 | 1,990 € | 2,190 € | 0,789 € | |
| Porto Recanati | 5 | 1,999 € | 2,219 € | ||
| Potenza Picena | 9 | 1,990 € | 2,190 € | 0,759 € | 2,099 € |
| Recanati | 12 | 1,990 € | 2,190 € | 0,779 € | 1,845 € |
| Ripe San Ginesio | 1 | 1,999 € | 2,299 € | ||
| San Ginesio | 4 | 1,990 € | 2,190 € | ||
| San Severino Marche | 5 | 1,990 € | 2,190 € | 0,829 € | 2,099 € |
| Sant'Angelo in Pontano | 1 | 2,079 € | 2,279 € | ||
| Sarnano | 4 | 2,099 € | 2,299 € | 0,849 € | 1,999 € |
| Serrapetrona | 1 | 1,997 € | 2,257 € | ||
| Tolentino | 10 | 1,989 € | 2,190 € | 0,829 € | 1,899 € |
| Treia | 9 | 1,989 € | 2,190 € | 0,769 € | 1,859 € |
| Urbisaglia | 1 | 1,999 € | 2,347 € | 0,769 € | |
| Visso | 1 | 1,999 € | 2,199 € | 0,849 € |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Moschettani Pompe Bianche | Cingoli | 1,689 €prezzo più basso | 27 ottobre 2026 |
| Distributore indipendente Pompe Bianche | Monte San Giusto | 1,754 € | 23 ottobre 2026 |
| Gep Carburanti Civitanova | Civitanova Marche | 1,979 € | 28 ottobre 2026 |
| Ala Macerata | Macerata | 1,979 € | 26 ottobre 2026 |
| Ala Montecassiano | Montecassiano | 1,979 € | 27 ottobre 2026 |
| IP - Pioraco Api-Ip | Pioraco | 1,985 € | 22 ottobre 2026 |
| Civitanova Marche V.le Matteotti Q8 | Civitanova Marche | 1,989 € | 27 ottobre 2026 |
| Fontanella Tamoil | Civitanova Marche | 1,989 € | 27 ottobre 2026 |
| LEONE/TAMOIL - Civitanova Marche | Civitanova Marche | 1,989 € | 26 ottobre 2026 |
| Macerata Loc.Villa Potenza SS 77 Val di Chienti km 94+879 Q8 | Macerata | 1,989 € | 27 ottobre 2026 |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Moschettani Pompe Bianche | Cingoli | 1,699 €prezzo più basso | 27 ottobre 2026 |
| Distributore indipendente Pompe Bianche | Monte San Giusto | 1,736 € | 23 ottobre 2026 |
| Macerata Pancalducci Agip Eni | Macerata | 2,190 € | 27 ottobre 2026 |
| Vulcangas Agip Eni | Civitanova Marche | 2,190 € | 27 ottobre 2026 |
| Petrolchienti 51486 Agip Eni | Corridonia | 2,190 € | 26 ottobre 2026 |
| ENI Agip Eni | Civitanova Marche | 2,190 € | 26 ottobre 2026 |
| Stazione di Servizio IP - Macerata Api-Ip | Macerata | 2,190 € | 27 ottobre 2026 |
| Macerata Potenza Picena Agip Eni | Potenza Picena | 2,190 € | 27 ottobre 2026 |
| Stazione di Servizio IS - San Severino Marche Simonetti Petroli | San Severino Marche | 2,190 € | 28 ottobre 2026 |
| Stazione di Servizio IS - Potenza Picena Simonetti Petroli | Potenza Picena | 2,190 € | 28 ottobre 2026 |
Storico in costruzione: primo rilevamento il 28 ottobre 2026
Vedi anche: prezzi nelle Marche · tutta l'Italia