Benzina
1,995 €
mediana self su 251 distributori
Minimo 1,960 €: Grella Adamo Stazione Esso, Carpi
Emilia-Romagna · 298 distributori in 46 comuni · prezzi in vigore alle 8:00 del 28 ottobre 2026
1,995 €
mediana self su 251 distributori
Minimo 1,960 €: Grella Adamo Stazione Esso, Carpi
2,254 €
mediana self su 251 distributori
Minimo 1,848 €: Area di Servizio IP Piani di Pavullo · Api-Ip, Pavullo nel Frignano
0,819 €
mediana self su 2 distributori
Minimo 0,789 €: Magma · Esso, San Felice sul Panaro
1,989 €
mediana self su 3 distributori
Minimo 1,799 €: Metano Maranello · Pompe Bianche, Maranello
| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastiglia | 3 | 1,990 € | 2,190 € | ||
| Bomporto | 4 | 1,990 € | 2,190 € | 1,794 € | |
| Campogalliano | 6 | 1,990 € | 2,190 € | ||
| Camposanto | 4 | 1,990 € | 2,190 € | 0,759 € | |
| Carpi | 23 | 1,960 € | 2,160 € | 0,749 € | 1,989 € |
| Castelfranco Emilia | 9 | 1,989 € | 2,119 € | 0,729 € | 2,099 € |
| Castelnuovo Rangone | 4 | 1,985 € | 2,239 € | 0,849 € | |
| Castelvetro di Modena | 3 | 1,999 € | 2,269 € | ||
| Cavezzo | 3 | 1,989 € | 2,249 € | 0,769 € | 1,999 € |
| Concordia sulla Secchia | 2 | 1,999 € | 2,299 € | ||
| Fanano | 2 | 2,039 € | 2,269 € | 0,849 € | |
| Finale Emilia | 10 | 1,990 € | 2,190 € | 0,759 € | 2,199 € |
| Fiorano Modenese | 11 | 1,985 € | 2,190 € | 0,779 € | 1,999 € |
| Formigine | 11 | 1,989 € | 2,189 € | 0,779 € | |
| Frassinoro | 3 | 2,159 € | 2,259 € | ||
| Guiglia | 1 | 2,099 € | 2,349 € | ||
| Lama Mocogno | 2 | 2,139 € | 2,339 € | ||
| Maranello | 8 | 1,989 € | 2,190 € | 0,799 € | 1,799 € |
| Marano sul Panaro | 3 | 1,999 € | 2,299 € | 0,769 € | |
| Medolla | 2 | 1,989 € | 2,249 € | 0,779 € | 1,999 € |
| Mirandola | 12 | 1,977 € | 2,190 € | 0,757 € | 1,999 € |
| Modena | 79 | 1,975 € | 2,179 € | 0,659 € | 1,774 € |
| Montecreto | 1 | 2,269 € | 2,389 € | ||
| Montefiorino | 1 | 2,059 € | 2,299 € | ||
| Montese | 4 | 2,049 € | 2,295 € | ||
| Nonantola | 2 | 1,990 € | 2,190 € | 0,789 € | |
| Novi di Modena | 3 | 1,989 € | 2,219 € | 0,749 € | |
| Palagano | 1 | 2,177 € | 2,399 € | ||
| Pavullo nel Frignano | 6 | 1,989 € | 1,848 € | 0,759 € | |
| Pievepelago | 2 | 2,099 € | 2,379 € | ||
| Polinago | 2 | 2,089 € | 2,289 € | ||
| Prignano sulla Secchia | 1 | 1,999 € | 2,259 € | ||
| Ravarino | 1 | 2,079 € | 2,299 € | ||
| Riolunato | 1 | 2,199 € | 2,379 € | ||
| San Cesario sul Panaro | 5 | 1,979 € | 2,239 € | 0,729 € | |
| San Felice sul Panaro | 4 | 1,990 € | 2,190 € | 0,789 € | |
| San Possidonio | 4 | 1,989 € | 2,190 € | 0,749 € | |
| San Prospero | 3 | 1,999 € | 2,239 € | ||
| Sassuolo | 15 | 1,989 € | 2,190 € | 0,789 € | 1,899 € |
| Savignano sul Panaro | 5 | 1,989 € | 2,239 € | 0,759 € | |
| Serramazzoni | 7 | 1,989 € | 2,190 € | 0,759 € | |
| Sestola | 2 | 2,289 € | 2,399 € | ||
| Soliera | 5 | 1,990 € | 2,190 € | 0,804 € | |
| Spilamberto | 8 | 1,989 € | 2,219 € | 0,749 € | 1,979 € |
| Vignola | 7 | 1,986 € | 2,156 € | 0,775 € | |
| Zocca | 3 | 1,986 € | 2,156 € |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Grella Adamo Stazione Esso | Carpi | 1,960 €prezzo più basso | 25 ottobre 2026 |
| A.F. Petroli S.P.A. - Baggiovara AF Petroli | Modena | 1,975 € | 27 ottobre 2026 |
| Laica Pompe Bianche | Mirandola | 1,977 € | 26 ottobre 2026 |
| Lp Oil Pompe Bianche | San Cesario sul Panaro | 1,979 € | 27 ottobre 2026 |
| Petrolitalia Modena | Modena | 1,979 € | 27 ottobre 2026 |
| A.F. Petroli S.P.A. - Castelnuovo Rangone AF Petroli | Castelnuovo Rangone | 1,985 € | 27 ottobre 2026 |
| A.F. Petroli S.P.A. - Fiorano AF Petroli | Fiorano Modenese | 1,985 € | 27 ottobre 2026 |
| Vinile srl CONAD | Modena | 1,985 € | 26 ottobre 2026 |
| New Rete Carpi Lama Esso | Carpi | 1,985 € | 27 ottobre 2026 |
| New Rete Modena Fossalta Esso | Modena | 1,985 € | 27 ottobre 2026 |
| Distributore | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Area di Servizio IP Piani di Pavullo Api-Ip | Pavullo nel Frignano | 1,848 €prezzo più basso | 28 ottobre 2026 |
| Q8 | Castelfranco Emilia | 2,119 € | 24 ottobre 2026 |
| Pradelli - Vignola Pompe Bianche | Vignola | 2,156 € | 28 ottobre 2026 |
| Pradelli - Monteombraro Pompe Bianche | Zocca | 2,156 € | 28 ottobre 2026 |
| Grella Adamo Stazione Esso | Carpi | 2,160 € | 25 ottobre 2026 |
| Petrolitalia Modena | Modena | 2,179 € | 27 ottobre 2026 |
| Vinile srl CONAD | Modena | 2,185 € | 26 ottobre 2026 |
| Retitalia - GIARDINI NORD 270 41043 | Formigine | 2,189 € | 25 ottobre 2026 |
| Bonporto Agip Eni | Bomporto | 2,190 € | 28 ottobre 2026 |
| Agip Agip Eni | Campogalliano | 2,190 € | 26 ottobre 2026 |
Storico in costruzione: primo rilevamento il 28 ottobre 2026
Vedi anche: prezzi in Emilia-Romagna · tutta l'Italia