Benzina
1,989 €
P.zza Buozzi Mod · Giap
- −1,0 cent/L (−0,5%) rispetto alla mediana provinciale
- −1,0 cent/L (−0,5%) rispetto alla mediana regionale
- −1,0 cent/L (−0,5%) rispetto alla mediana nazionale
Mediana a Modica: 1,999 € su 26 distributori
in provincia di Ragusa, Sicilia · 27 distributori con prezzo · prezzi in vigore alle 8:00 del 28 ottobre 2026
1,989 €
P.zza Buozzi Mod · Giap
Mediana a Modica: 1,999 € su 26 distributori
2,179 €
P.zza Buozzi Mod · Giap
Mediana a Modica: 2,249 € su 26 distributori
0,789 €
Blanco Petroli - Modica SP 126 km 0+133
1,999 €
Blanco Petroli - Modica SS 194 km 102+080
2,190 €
Distributore Agip Eni · HVOlution
Modica è al 2° posto su 12 comuni della provincia di Ragusa per benzina self
| Carburante | Comune Modica | Provincia Ragusa | Regione Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,999 € | 1,999 € | 1,999 € | 1,999 € |
| Gasolio | 2,249 € | 2,264 € | 2,269 € | 2,254 € |
| GPL | – non disponibile | 0,789 € | 0,824 € | 0,779 € |
| Metano | – non disponibile | 1,999 € | 1,999 € | 1,959 € |
| HVO | – non disponibile | 2,190 € | 2,190 € | 2,195 € |
Prezzi al litro comunicati dai gestori, in vigore alle 8:00 del 28 ottobre 2026. La lettera A accanto al nome indica un'area di servizio autostradale; è evidenziato il prezzo più basso di ogni colonna fra i distributori stradali.
| Distributore | Indirizzo | Benzina self | Benzina servito | Gasolio self | Gasolio servito | GPL | Metano | HVO | Aggiornato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.zza Buozzi Mod Giap | Piazza B. Buozzi SNC | 1,989 €prezzo più basso | 1,989 €prezzo più basso | 2,179 €prezzo più basso | 2,179 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| Iblea Petroli IB02- Modica | Via Tirella 100 | 1,989 €prezzo più basso | 2,179 €prezzo più basso | 26 ottobre 2026 | Mappa | |||||
| C.da Busitass115 Agip Eni | Contrada Aguglie Str. Com. Busita SNC | 1,990 € | 2,200 € | 2,190 € | 2,400 € | 0,789 €prezzo più basso S | 1,799 €prezzo più basso S | 28 ottobre 2026 | Mappa | |
| C.da S. Antonio Modica Agip Eni | Contrada Sant' Antonio | 1,990 € | 2,200 € | 2,190 € | 2,400 € | 0,789 €prezzo più basso S | 28 ottobre 2026 | Mappa | ||
| Corso Umbero i - Modica Agip Eni | Corso Umberto I SNC | 1,990 € | 2,200 € | 2,190 € | 2,400 € | 2,190 €prezzo più basso | dal 26 al 28 ottobre 2026 | Mappa | ||
| Distributore Agip Eni | Via Risorgimento | 1,990 € | 2,200 € | 2,190 € | 2,400 € | 2,190 €prezzo più basso | 28 ottobre 2026 | Mappa | ||
| S.S. 194 Km. 99+296 Modica Agip Eni | Statale 194 Ragusana, Km. 99 + 296, dir. MODICA | 1,990 € | 2,200 € | 2,190 € | 2,400 € | 0,789 €prezzo più basso S | 28 ottobre 2026 | Mappa | ||
| SS 115 Km335+800 Agip Eni | Strada Com.le Int. Ex SS115 Km335 SNC | 1,990 € | 2,200 € | 2,190 € | 2,400 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| Ss115 km 338+832 Agip Eni | SS115 km 338+832 | 1,990 € | 2,200 € | 2,190 € | 2,400 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| Blanco Petroli - Modica C.da Musebbi | Via Strada Comunale Musebbi - Calicantoni S.N. 97015, Modica (RG) 22/D | 1,990 € | 2,249 € | 27 ottobre 2026 | Mappa | |||||
| Blanco Petroli - Modica SP 126 km 0+133 | Via S.P. 126 km. 0 +133 S.N. 97015, Modica (RG) | 1,990 € | 2,249 € | 0,789 €prezzo più basso | 26 ottobre 2026 | Mappa | ||||
| Blanco Petroli - Modica SS 194 km 102+080 | S.S. 194 Modica Pozzallo Km102 SNC | 1,990 € | 2,249 € | 1,999 € | 26 ottobre 2026 | Mappa | ||||
| SP Modica-Giarratana km 4+300 Giap | SP. Modica-Giarratana km 4+300 | 1,999 € | 1,999 € | 2,259 € | 2,259 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| Via R.Partigiana Giap | Via Resistenza Partigiana SNC | 1,999 € | 1,999 € | 2,259 € | 2,259 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| Via Roma Modica Alta Giap | Via Roma 96/B | 1,999 € | 1,999 € | 2,259 € | 2,259 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| Viale D.Oleandri Giap | V.le degli Oleandri | 1,999 € | 1,999 € | 2,259 € | 2,259 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| C.da Pozzo Cassero Modica Giap | Ex SP 28 Modica - Noto | 1,999 € | 1,999 € | 2,299 € | 2,299 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| C.da Michelica Q8 | Strada Statale 115 km 340+833,5 | 1,999 € | 2,249 € | 2,249 € | 2,499 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| SS 115 Km335+650 Esso | Statale 115 Sud Occidentale Sicula, Km. 335+650, dir. MODICA | 1,999 € | 2,249 € | 2,249 € | 2,499 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| Str. Comunale Zona 167 Modica Esso | Str. Comunale Zona 167 | 1,999 € | 2,249 € | 2,249 € | 2,499 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| Ss115 Modica-Ispica km 342+856 Giap | Via SS115 Km342e856 Michelica | 1,999 € | 2,249 € | 2,259 € | 2,509 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| Via Gianforma (Fraz. Frigintini) Giap | Via Gianforma (Fraz. Frigintini) 82 | 1,999 € | 2,249 € | 2,299 € | 2,549 € | 28 ottobre 2026 | Mappa | |||
| Sepa Modica | Strada Statale 115, 335, Modica, RG, Italia - c.da Pisciotto sn | 1,999 € | 2,269 € | 26 ottobre 2026 | Mappa | |||||
| Distributore Tamoil | 27 Frigintini S.N. | 1,999 € | 2,299 € | 26 ottobre 2026 | Mappa | |||||
| F.Llidinatale Pompe Bianche | Via Sorda Sampieri km 1,308 | 2,079 € | 2,319 € | 2,399 € | 2,639 € | 27 ottobre 2026 | Mappa | |||
| Diquattro Michele Pompe Bianche | SP 43 Modica Mare km 10 SN | 2,179 € | 2,179 € | 2,398 € | 2,398 € | 27 ottobre 2026 | Mappa | |||
| Nobile Oil (Modica) | Viale Alcide De Gasperi SN | 1,999 € | 1,999 €prezzo più basso | 26 ottobre 2026 | Mappa |
| Distributore | Carburante | Self | Servito |
|---|---|---|---|
| Corso Umbero i - Modica | Blue Diesel | 2,500 € | |
| SS 115 Km335+800 | Blue Diesel | 2,451 € | 2,661 € |
| Ss115 km 338+832 | Blue Diesel | 2,440 € | 2,650 € |
| SS 115 Km335+650 | Supreme Diesel | 2,349 € | 2,599 € |
| Str. Comunale Zona 167 Modica | Supreme Diesel | 2,349 € | 2,599 € |
| Via Gianforma (Fraz. Frigintini) | Gasolio Prestazionale | 2,399 € | 2,649 € |
Storico in costruzione: primo rilevamento il 28 ottobre 2026
| Comune | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Ragusa (RG) | 9,5 km | 1,989 € Ragusa V.le delle Americhe, 212 · Q8, V.le delle Americhe 212 | 2,190 € S.S. 115 Monachella Sud · Agip Eni, Via SS115 Km317,413 Gela-Sr DX SNC |
| Scicli (RG) | 11,1 km | 1,990 € SP 39 X Donnalucata Scicli · Agip Eni, SP 39 X Donnalucata | 2,190 € SP 39 X Donnalucata Scicli · Agip Eni, SP 39 X Donnalucata |
| Ispica (RG) | 15,0 km | 1,989 € Ispica Ss.115 · Q8, SS.115 | 2,249 € Ispica Ss.115 · Q8, SS.115 |
| Pozzallo (RG) | 15,0 km | 1,990 € Viale Europa Pozzallo · Agip Eni, Viale Europa | 2,190 € Viale Europa Pozzallo · Agip Eni, Viale Europa |
| Rosolini (SR) | 17,1 km | 1,989 € Demetra · Pompe Bianche, s.p. Rosolini Pachino km 0,300 snc | 2,190 € Maltese Patrizia · Agip Eni, 115 Sud Occidentale Sicula, Km. 361+850, sud |
| Comiso (RG) | 18,7 km | 1,989 € Vital Carburanti, Contrada Crocilla | 2,190 € Eni - SP Comiso - Chiaramonte · Agip Eni, S.P. Comiso - Chiaramonte |
| Giarratana (RG) | 22,1 km | 1,999 € Nobile (Giarratana) · Nobile Oil, SS km 53 + 929 | 1,999 € più basso Nobile (Giarratana) · Nobile Oil, SS km 53 + 929 |
| Santa Croce Camerina (RG) | 22,5 km | 1,990 € SP M. Rg-s.C.Cam · Agip Eni, Strada Provinciale S.Croce Camerina/Marina Rg SNC | 2,190 € SP M. Rg-s.C.Cam · Agip Eni, Strada Provinciale S.Croce Camerina/Marina Rg SNC |
Oggi a Modica il prezzo più basso è per benzina self 1,989 € da P.zza Buozzi Mod (Giap, Piazza B. Buozzi SNC); per gasolio self 2,179 € da P.zza Buozzi Mod (Giap, Piazza B. Buozzi SNC). I prezzi sono quelli comunicati dai gestori per le 8:00 del 28 ottobre 2026.
Il prezzo mediano del gasolio self a Modica è 2,249 € su 26 distributori, −1,5 cent/L (−0,7%) rispetto alla mediana provinciale di 2,264 €. Il più basso è 2,179 € da P.zza Buozzi Mod (Giap).
Sì, per gasolio self: a Giarratana (22,1 km) il prezzo più basso oggi è 1,999 € da Nobile (Giarratana) (Nobile Oil), 18,0 cent/L in meno rispetto a Modica.
Nessun prezzo comunicato negli ultimi 7 giorni: non entrano nelle statistiche.
Vedi anche: tutti i comuni in provincia di Ragusa · prezzi in Sicilia