Benzina
1,994 €
Basiliano SS 13 Pontebbana km 118+611 · Q8
- −0,1 cent/L (−0,1%) rispetto alla mediana provinciale
- 0,0 cent/L (0,0%) rispetto alla mediana regionale
- −0,5 cent/L (−0,3%) rispetto alla mediana nazionale
in provincia di Udine, Friuli-Venezia Giulia · 3 distributori con prezzo · prezzi in vigore alle 8:00 del 28 ottobre 2026
1,994 €
Basiliano SS 13 Pontebbana km 118+611 · Q8
2,254 €
Basiliano SS 13 Pontebbana km 118+611 · Q8
0,758 € servito
Singh Sandip - Basiliano (UD) · Api-Ip
Basiliano è al 50° posto su 88 comuni della provincia di Udine per benzina self
| Carburante | Provincia Udine | Regione Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Benzina | 1,995 € | 1,994 € | 1,999 € |
| Gasolio | 2,254 € | 2,254 € | 2,254 € |
| GPL | – non disponibile | 0,779 € | 0,779 € |
| Metano | 2,199 € | 2,199 € | 1,959 € |
Le mediane del Confronto sono calcolate sui prezzi self; quando il prezzo più basso è servito, le card usano le mediane servito dello stesso ambito (comune, provincia, regione o Italia), indicate con l'etichetta "servito".
Prezzi al litro comunicati dai gestori, in vigore alle 8:00 del 28 ottobre 2026. La lettera A accanto al nome indica un'area di servizio autostradale; è evidenziato il prezzo più basso di ogni colonna fra i distributori stradali.
| Distributore | Indirizzo | Benzina self | Benzina servito | Gasolio self | Gasolio servito | GPL | Metano | HVO | Aggiornato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basiliano SS 13 Pontebbana km 118+611 Q8 | SS 13 Pontebbana km 118+611 | 1,994 €prezzo più basso | 2,254 €prezzo più basso | 27 ottobre 2026 | Mappa | |||||
| Singh Sandip - Basiliano (UD) Api-Ip | Via Carnia snc S.P. n. 10 Basiliano-Fagagna km. 18+847 l.d. | 1,999 €prezzo più basso | 2,229 €prezzo più basso | 0,758 €prezzo più basso S | 27 ottobre 2026 | Mappa | ||||
| Stazione IP Basiliano Api-Ip | SP10 Viale Europa Unita 40 | 1,999 €prezzo più basso | 2,249 € | 25 ottobre 2026 | Mappa |
Storico in costruzione: primo rilevamento il 28 ottobre 2026
| Comune | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Lestizza (UD) | 5,0 km | 1,989 € servito IP Lestizza · Api-Ip, S.P. 95 Ponte di Madrisio km. SNC | 2,199 € servito IP Lestizza · Api-Ip, S.P. 95 Ponte di Madrisio km. SNC |
| Mereto di Tomba (UD) | 6,2 km | 2,019 € IP Mereto di Tomba · Api-Ip, via Divisione Julia 5 | 2,289 € IP Mereto di Tomba · Api-Ip, via Divisione Julia 5 |
| Campoformido (UD) | 6,6 km | 1,990 € più basso ENI Campoformido F.lli Rinaldi · Agip Eni, 13 Pontebbana, Km. 122 + 753, DIREZIONE PORDENONE | 2,190 € più basso ENI Campoformido F.lli Rinaldi · Agip Eni, 13 Pontebbana, Km. 122 + 753, DIREZIONE PORDENONE |
| Pasian di Prato (UD) | 7,4 km | 1,989 € più basso Pasian di Prato-Via Campoformido Ss. 13 Km.125+556 · Q8, Via Campoformido SS. 13 km.125+556 S/N | 2,190 € più basso Stazione di Servizio ENI di Kasa Aurel · Agip Eni, Campoformido 20 |
| Talmassons (UD) | 8,1 km | 2,059 € Impianto Esso di Pasutti Marco, SR Napoleonica 252 km.9+485 | 2,329 € Impianto Esso di Pasutti Marco, SR Napoleonica 252 km.9+485 |
| Pozzuolo del Friuli (UD) | 8,5 km | 1,990 € più basso Moschione · Agip Eni, Via Buttrio 59 | 2,190 € più basso Moschione · Agip Eni, Via Buttrio 59 |
| Bertiolo (UD) | 8,9 km | 1,990 € più basso ENI · Agip Eni, Via Stradalta 2 | 2,190 € più basso ENI · Agip Eni, Via Stradalta 2 |
| San Vito di Fagagna (UD) | 9,2 km | 1,989 € più basso Lb · Pompe Bianche, Via Nuova 3 | 2,329 € Lb · Pompe Bianche, Via Nuova 3 |
Oggi a Basiliano il prezzo più basso è per benzina self 1,994 € da Basiliano SS 13 Pontebbana km 118+611 (Q8); per gasolio self 2,254 € da Basiliano SS 13 Pontebbana km 118+611 (Q8). I prezzi sono quelli comunicati dai gestori per le 8:00 del 28 ottobre 2026.
Sì, per gasolio self: a Campoformido (6,6 km) il prezzo più basso oggi è 2,190 € da ENI Campoformido F.lli Rinaldi (Agip Eni), 6,4 cent/L in meno rispetto a Basiliano.
Nessun prezzo comunicato negli ultimi 7 giorni: non entrano nelle statistiche.
Vedi anche: tutti i comuni in provincia di Udine · prezzi in Friuli-Venezia Giulia