Benzina
1,990 €
Distributore Agip Eni
- −0,9 cent/L (−0,5%) rispetto alla mediana provinciale
- −0,5 cent/L (−0,3%) rispetto alla mediana regionale
- −0,9 cent/L (−0,5%) rispetto alla mediana nazionale
in provincia di Belluno, Veneto · 1 distributore con prezzo · prezzi in vigore alle 8:00 del 28 ottobre 2026
1,990 €
Distributore Agip Eni
2,190 €
Distributore Agip Eni
2,190 €
Distributore Agip Eni · HVOlution
Borca di Cadore è al 4° posto su 40 comuni della provincia di Belluno per benzina self
| Carburante | Provincia Belluno | Regione Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Benzina | 1,999 € | 1,995 € | 1,999 € |
| Gasolio | 2,259 € | 2,249 € | 2,254 € |
| GPL | – non disponibile | 0,789 € | 0,779 € |
| Metano | 2,297 € | 2,179 € | 1,959 € |
| HVO | 2,229 € | 2,229 € | 2,195 € |
Prezzi al litro comunicati dai gestori, in vigore alle 8:00 del 28 ottobre 2026. La lettera A accanto al nome indica un'area di servizio autostradale; è evidenziato il prezzo più basso di ogni colonna fra i distributori stradali.
| Distributore | Indirizzo | Benzina self | Benzina servito | Gasolio self | Gasolio servito | GPL | Metano | HVO | Aggiornato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributore Agip Eni | Via Roma, 17 | 1,990 €prezzo più basso | 2,200 €prezzo più basso | 2,190 €prezzo più basso | 2,400 €prezzo più basso | 2,190 €prezzo più basso | dal 26 al 27 ottobre 2026 | Mappa |
| Distributore | Carburante | Self | Servito |
|---|---|---|---|
| Distributore Agip Eni | Blue Diesel | 2,290 € | 2,500 € |
Storico in costruzione: primo rilevamento il 28 ottobre 2026
| Comune | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| San Vito di Cadore (BL) | 3,7 km | 1,994 € San Vito di Cadore-Via Nazionale 88 · Q8, Via Nazionale 88 | 2,254 € San Vito di Cadore-Via Nazionale 88 · Q8, Via Nazionale 88 |
| Valle di Cadore (BL) | 8,5 km | 1,999 € Valle di Cadore Azzalini Energie, Via XX Settembre 63 | 2,259 € Valle di Cadore Azzalini Energie, Via XX Settembre 63 |
| Val di Zoldo (BL) | 9,4 km | 2,098 € ENERGYCA di VAL DI ZOLDO, 251 della Val di Zoldo e Val Cellina, Km. 1, Nord 251 | 2,338 € ENERGYCA di VAL DI ZOLDO, 251 della Val di Zoldo e Val Cellina, Km. 1, Nord 251 |
| Pieve di Cadore (BL) | 10,5 km | 1,999 € Totalerg · Api-Ip, Via Ferdinando Coletti 8 | 2,239 € Totalerg · Api-Ip, Via Ferdinando Coletti 8 |
| Perarolo di Cadore (BL) | 12,3 km | 1,999 € Beyfin Perarolo di Cadore, SS 51 Alemagna km 64+663 SNC | 2,259 € Beyfin Perarolo di Cadore, SS 51 Alemagna km 64+663 SNC |
| Calalzo di Cadore (BL) | 13,1 km | 2,049 € Stazione di Servizio Repsol · Tamoil, Via Nazionale S.N. | 2,269 € Stazione di Servizio Repsol · Tamoil, Via Nazionale S.N. |
| Cortina d'Ampezzo (BL) | 13,6 km | 1,990 € Costantin Cortina, Via Via dello Stadio 7 32043, Cortina d'Ampezzo (BL) 7 | 2,190 € Distributore Agip Eni, Corso Italia 199 70 |
| Selva di Cadore (BL) | 14,7 km | 2,049 € Smp Selva di Cadore · San Marco Petroli, Via Bacalin 2 | 2,399 € Smp Selva di Cadore · San Marco Petroli, Via Bacalin 2 |
Vedi anche: tutti i comuni in provincia di Belluno · prezzi in Veneto